मुख्य बाजारों | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (एस) | सत्यापित |
---|
उत्तरी अमेरिका | 10.00% | ||
दक्षिणी अमेरिका | 10.00% | ||
पूर्वी यूरोप | 10.00% | ||
दक्षिण पूर्व एशिया | 10.00% | ||
अफ्रीका | 10.00% | ||
ओशिनिया | 10.00% | ||
मध्य पूर्व | 10.00% | ||
पूर्वी एशिया | 10.00% | ||
पश्चिमी यूरोप | 10.00% | ||
मध्य अमेरिका | 10.00% |
सत्यापित |
---|